| DATA | DESTINO | MODALIDADE | ROMANEIO | QTDE NOTAS | QTDE VOLUME | VALOR | CONFERENTE | TRANSP | MOTORISTA | LOTE |
| 02/10 | NOVOS | NOVOS | 3467403/3466481 | 6 | 210 | R$ 22.670,04 | ERNANI | - | - | 146694/146693 |
| 02/10 | 32 | SALDO A | 3464747/3462504/3462542 | 8 | 49 | R$ 30.655,88 | FIGUEROR | PTS | WESLEY PEREIRA | 146555/146694/146541/146540/146537/146538/146566/146551/146539/146554 |
| 02/10 | 32 | SALDO A | 3464131/3464724 | 7 | 19 | R$ 20.088,02 | FIGUEROR | PTS | PAULO LEANDRO | 146562/146556/146564/146639 |
| 02/10 | LENOX CROSS | CROSS | NF 120681/682/683/684 | 4 | 92 | R$ 22.189,31 | FIGUEROR | PTS | LUIS FERNANDO SANTOS | |
| 02/10 | 235 | SALDO A | 3460369/3462512 | 4 | 22 | R$ 12.904,25 | FERNANDO | PTS | HELIO ALVES | 146533/146532/146461/146460 |
| 02/10 | 498 | SALDO A | 202 | 1 | 3 | R$ 6.379,77 | FERNANDO | PTS | HELIO ALVES | 15560 |
Comentários
Postar um comentário